Perankingan Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik 2025

Perankingan Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik 2025

Perankingan Sementara Jalur PRESTASI AKADEMIK Tahun 2025

No

Nomor Pendaftaran

Nama Siswa

bobot prestasi

Jarak

Umur

Tanggal Pendaftaran

     Hasil     
1 25253270011 SINDY OKTAVIANA 86 10.795,09 m 15 tahun 8 bulan 29 hari 28 Juni 2025 09:28:36 SEMENTARA
2 25253270014 Anggita Silitonga 85 9.421,67 m 15 tahun 6 bulan 16 hari 28 Juni 2025 09:52:35 SEMENTARA
3 25253270016 RIZKYA AMEILIA ZAHRA 85 9.561,00 m 16 tahun 1 bulan 10 hari 28 Juni 2025 10:25:43 SEMENTARA
4 25253270005 Adif Rizky Ramadhan 84 8.700,00 m 15 tahun 10 bulan 28 Juni 2025 09:04:09 SEMENTARA
5 25253270006 Adolf Agustian Napitupulu 83 8.965,00 m 15 tahun 10 bulan 20 hari 28 Juni 2025 09:06:27 SEMENTARA
6 25253270018 JEZICA KURNIATI 83 9.611,82 m 15 tahun 23 hari 28 Juni 2025 11:11:06 SEMENTARA
7 25253270007 Widia Wahyuningsih 83 10.958,00 m 15 tahun 7 bulan 29 hari 28 Juni 2025 09:06:20 SEMENTARA
8 25253270013 Hotria nauli simbolon 83 13.797,43 m 14 tahun 3 bulan 3 hari 28 Juni 2025 09:51:00 SEMENTARA
9 25253270012 ELVANA FITRIA PUTRI 82 9.378,00 m 15 tahun 8 bulan 20 hari 28 Juni 2025 09:49:26 SEMENTARA
10 25253270023 Keisha Febriani Putri 82 9.595,00 m 15 tahun 4 bulan 19 hari 30 Juni 2025 11:56:32 SEMENTARA
11 25253270002 Qholifatun Ni'ma 81 476,41 m 15 tahun 8 bulan 28 hari 28 Juni 2025 08:42:04 SEMENTARA
12 25253270021 ALENZA 81 2.432,00 m 16 tahun 1 bulan 10 hari 28 Juni 2025 14:16:03 SEMENTARA
13 25253270001 Gezea ovtaliana 80 366,24 m 15 tahun 9 bulan 1 hari 28 Juni 2025 08:32:21 SEMENTARA
14 25253270020 KHAILANI HIDAYAHTULLAH 80 667,00 m 15 tahun 7 bulan 28 Juni 2025 14:11:38 SEMENTARA
15 25253270008 MEYLANI ARIZA 80 7.490,00 m 15 tahun 2 bulan 1 hari 28 Juni 2025 09:21:13 SEMENTARA
16 25253270015 MELDA RESTI 80 8.096,27 m 16 tahun 5 bulan 16 hari 28 Juni 2025 10:15:45 SEMENTARA
17 25253270009 Hizkia napitupulu 80 8.690,00 m 15 tahun 16 hari 28 Juni 2025 09:21:56 SEMENTARA
18 25253270017 Alvin Mubarak 80 8.847,00 m 15 tahun 11 bulan 27 hari 28 Juni 2025 10:27:34 SEMENTARA
19 25253270019 Mifta enita mimah 80 9.365,00 m 15 tahun 2 bulan 22 hari 28 Juni 2025 12:37:15 SEMENTARA
20 25253270024 Aufi Rasyida 80 9.658,00 m 15 tahun 9 bulan 15 hari 30 Juni 2025 11:57:55 SEMENTARA
21 25253270026 Fernando sinaga 80 9.913,00 m 15 tahun 9 bulan 4 hari 30 Juni 2025 15:19:59 SEMENTARA
22 25253270010 NAIFA SAHARA 80 10.517,00 m 15 tahun 10 bulan 28 hari 28 Juni 2025 09:22:57 SEMENTARA
23 25253270022 Tasya Aika Rhamadani 80 10.756,00 m 15 tahun 9 bulan 19 hari 28 Juni 2025 14:15:08 SEMENTARA
24 25253270027 RAYA WIDIA SONATA 80 11.612,00 m 15 tahun 9 bulan 15 hari 30 Juni 2025 15:41:38 SEMENTARA
25 25253270003 Yusra hafizahtul latifah 80 16.586,00 m 15 tahun 11 bulan 4 hari 28 Juni 2025 08:55:32 SEMENTARA
26 25253270004 AyatuSyifa Qolby Fitri 80 16.875,00 m 16 tahun 9 hari 28 Juni 2025 08:58:05 SEMENTARA

 

 

Perankingan Sementara Jalur PRESTASI NON AKADEMIK Tahun 2025

No

Nomor Pendaftaran

Nama Siswa

Bobot Prestasi

Jarak

Umur

Tanggal Pendaftaran

     Hasil     
1 25263270012 Adrian Maulana Fauzi 91 9.370,00 m 15 tahun 9 bulan 29 hari 28 Juni 2025 10:34:36 SEMENTARA
2 25263270013 Samratul ayni 90 4.683,00 m 15 tahun 7 bulan 19 hari 28 Juni 2025 10:55:47 SEMENTARA
3 25263270003 RAFFI RIYONA PUTRA 90 7.490,00 m 15 tahun 5 bulan 21 hari 28 Juni 2025 09:13:02 SEMENTARA
4 25263270002 Putri ladiana multi 90 8.849,61 m 16 tahun 28 hari 28 Juni 2025 08:50:55 SEMENTARA
5 25263270019 FAIRUZ ABRAR ATAILA 89 2.349,00 m 15 tahun 3 bulan 30 Juni 2025 09:46:57 SEMENTARA
6 25263270015 AURELIA 89 2.886,00 m 16 tahun 2 bulan 7 hari 28 Juni 2025 14:30:04 SEMENTARA
7 25263270014 Zaki mufadhol 89 5.090,00 m 15 tahun 11 bulan 15 hari 28 Juni 2025 14:24:58 SEMENTARA
8 25263270005 MAISYA FITRI 89 7.490,00 m 15 tahun 1 bulan 12 hari 28 Juni 2025 09:41:01 SEMENTARA
9 25263270016 Faiza Nayla Effendi 89 8.111,00 m 15 tahun 8 bulan 13 hari 28 Juni 2025 14:38:13 SEMENTARA
10 25263270008 Eka Fadilla Irwahyu 89 8.880,00 m 15 tahun 5 bulan 14 hari 28 Juni 2025 10:06:39 SEMENTARA
11 25263270007 Aprillia Nur Azizah 89 9.533,00 m 15 tahun 2 bulan 19 hari 28 Juni 2025 10:02:10 SEMENTARA
12 25263270010 Rania pertiwi 89 9.870,00 m 15 tahun 4 bulan 18 hari 28 Juni 2025 10:21:30 SEMENTARA
13 25263270006 VIRA FITRI YALNI 89 10.316,00 m 15 tahun 8 bulan 11 hari 28 Juni 2025 09:47:49 SEMENTARA
14 25263270017 Nagesta wana andrisya 89 10.553,00 m 15 tahun 1 bulan 29 hari 29 Juni 2025 13:23:14 SEMENTARA
15 25263270009 Nadira Rahmanda Riadi 89 15.181,48 m 15 tahun 11 bulan 4 hari 28 Juni 2025 10:09:39 SEMENTARA
16 25263270001 Nicko jufrinaldi 89 23.193,00 m 15 tahun 12 bulan 4 hari 28 Juni 2025 08:25:31 SEMENTARA
17 25263270004 Khoirun Nikmah 87 6.689,00 m 15 tahun 6 bulan 29 hari 28 Juni 2025 09:28:12 SEMENTARA
18 25263270018 Ridick Satrio 87 9.420,00 m 16 tahun 1 bulan 8 hari 30 Juni 2025 09:44:37 SEMENTARA
19 25263270020 Maulia Finafsya Putri 86 9.190,20 m 15 tahun 4 bulan 7 hari 30 Juni 2025 14:46:12 SEMENTARA